Group D
| w | g | v | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (11-8) |
| Australië | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | (3-3) |
| Paraguay | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | (3-6) |
| Turkije | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-5) |
wedstrijden in de voorrondes
Group Stage
| w | g | v | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (11-8) |
| Australië | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | (3-3) |
| Paraguay | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | (3-6) |
| Turkije | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-5) |
