poules

Group A

w g v
Mexico 5 4 0 1 12 (10-3)
Zuid Afrika 4 1 1 2 4 (2-4)
Zuid Korea 3 1 0 2 3 (2-3)
Tsjechië 3 0 1 2 1 (2-6)

Group B

w g v
Zwitserland 6 3 2 1 11 (10-6)
Canada 5 2 1 2 7 (9-6)
Bosnië en Herzegovina 4 1 1 2 4 (5-8)
Qatar 3 0 1 2 1 (2-10)

Group C

w g v
Marokko 6 3 2 1 11 (10-6)
Brazilië 5 3 1 1 10 (10-4)
Schotland 3 1 0 2 3 (1-4)
Haïti 3 0 0 3 0 (2-8)

Group D

w g v
Verenigde Staten 5 3 0 2 9 (11-8)
Australië 4 1 2 1 5 (3-3)
Paraguay 5 1 2 2 5 (3-6)
Turkije 3 1 0 2 3 (3-5)

Group E

w g v
Duitsland 4 2 1 1 7 (11-5)
Ivoorkust 4 2 0 2 6 (5-4)
Ecuador 4 1 1 2 4 (2-4)
Curaçao 3 0 1 2 1 (1-9)

Group F

w g v
Nederland 4 2 2 0 8 (11-5)
Japan 4 1 2 1 5 (8-5)
Zweden 4 1 1 2 4 (7-10)
Tunesië 3 0 0 3 0 (2-12)

Group G

w g v
België 6 3 2 1 11 (14-7)
Egypte 5 1 3 1 6 (8-7)
Iran 3 0 3 0 3 (3-3)
Nieuw-Zeeland 3 0 1 2 1 (4-10)

Group H

w g v
Spanje 8 7 1 0 22 (14-1)
Kaapverdië 4 0 3 1 3 (4-5)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Saoedi-Arabië 3 0 2 1 2 (1-5)

Group I

w g v
Frankrijk 8 6 0 2 18 (20-10)
Noorwegen 6 4 0 2 12 (13-11)
Senegal 4 1 0 3 3 (10-9)
Irak 3 0 0 3 0 (1-12)

Group J

w g v
Argentinië 8 7 0 1 21 (19-8)
Oostenrijk 4 1 1 2 4 (6-9)
Algerije 4 1 1 2 4 (5-9)
Jordanië 3 0 0 3 0 (3-8)

Group K

w g v
Colombia 5 3 2 0 11 (5-1)
Portugal 5 2 2 1 8 (8-3)
Congo DR 4 1 1 2 4 (5-5)
Oezbekistan 3 0 0 3 0 (2-11)

Group L

w g v
Engeland 8 6 1 1 19 (20-12)
Kroatië 4 2 0 2 6 (6-7)
Ghana 4 1 1 2 4 (2-3)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)